| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5039ZXXS6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
| 車輛型號 | HDW5039ZXXS6 | 公告批次 | 336 |
| 外形尺寸(mm) | 4350,4450×1620×1940,2460 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 2840 | 額定質(zhì)量(kg) | 1310 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1400 | 2 | 2 |
| 軸荷(kg) | 1420/1420 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 專用功能說明 | 1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝導(dǎo)流罩,可不選裝前霧燈;3.ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;4.發(fā)動機(jī)/油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):DK12C/5.7,DAM16KR/6.2;該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5039ZXXS6型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SC1031XND6B1 | 底盤品牌 | 長安牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1372 |
| 軸 距(mm) | 2700 | 后輪距(mm) | 1300 |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
| 接近離去角 | 40/25 | 前懸后懸 | 720/1110 |
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5039ZXXS6型車廂可卸式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90 |
| DK12C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1240 | 67 |
| SFG16C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1597 | 90 |
| LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 | 1249 | 67 |






聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)望城崗